Guru

Tahun Jumlah Penyuluhan Jumlah Peserta
2018 4 325
2019 12 900
2020 6 390
2021 2 90
2022 1 40
2023 2 70
2024 3 125
2025 4 225
2026 2 60

Wartawan

Tahun Jumlah Penyuluhan Jumlah Peserta
2018 0 0
2019 2 100
2020 0 0
2021 0 0
2022 2 36
2023 0 0
2024 0 0
2025 0 0
2026 0 0

Pejabat/Staf

Tahun Jumlah Penyuluhan Jumlah Peserta
2018 6 540
2019 6 600
2020 0 0
2021 1 29
2022 1 30
2023 1 50
2024 0 0
2025 0 0
2026 4 235

Umum

Tahun Jumlah Penyuluhan Jumlah Peserta
2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2022 1 65
2023 2 81
2024 0 0
2025 1 225
2026 0 0

Mahasiswa

Tahun Jumlah Penyuluhan Jumlah Peserta
2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2022 1 49
2023 1 100
2024 2 40
2025 0 0
2026 0 0

Aparat Penegak Hukum

Tahun Jumlah Penyuluhan Jumlah Peserta
2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 4 180
2022 1 45
2023 1 45
2024 2 58
2025 1 20
2026 0 0

Swasta

Tahun Jumlah Penyuluhan Jumlah Peserta
2018 0 0
2019 0 0
2020 1 100
2021 0 0
2022 0 0
2023 0 0
2024 0 0
2025 0 0
2026 0 0

ASN/Swasta

Tahun Jumlah Penyuluhan Jumlah Peserta
2018 1 100
2019 10 1000
2020 0 0
2021 0 0
2022 3 60
2023 2 84
2024 0 0
2025 0 0
2026 0 0